商品は、フランスの平均的な体型を基準にデザインされています。
一般的な日本のサイズとは異なりますので、該当サイズを目安にお選び下さい。
0~24ヶ月
商品は、身長に対するフランスの平均的な体型を基準にデザインされています。箱入りのアンダーウェア(肌着、ボディ)は一見細身のシルエットですが、非常に伸縮性に富んでいます。身長サイズを参考にお選び下さい。
| サイズ表記 | 身長表記 (cm) | 対応身長 (cm) | 胸囲 (cm) |
|---|---|---|---|
| 3m | 60 | 58~65 | 40 |
| 6m | 67 | 65~72 | 44 |
| 12m | 74 | 72~79 | 46 |
| 18m | 81 | 79~84 | 48 |
| 24m-2a | 86 | 84~92 | 52 |
単位:cm m = mois(月齢) a = ans(年齢)

| サイズ表記 | 着丈 (cm) | 身幅 (cm) |
|---|---|---|
| 3m (60cm) | 36 | 17 |
| 6m (67cm) | 39 | 18 |
| 12m (74cm) | 41 | 19 |
| 18m (81cm) | 43 | 20 |
| 24m (86cm) | 45 | 21 |
※プチバトーのアンダーウエア(肌着、ボディ)は、一見細身ですが、非常に伸縮性がございます。身長サイズを参考にお選びください。
キャップ
| サイズ表記 | (cm) |
|---|---|
| N-1m | 39~41 |
| 3-6m | 43~45 |
| 12-24m | 47~49 |
帽子(つばのあるタイプ)
| サイズ表記 | (cm) |
|---|---|
| 3m | 43 |
| 6m | 45 |
| 12-18m | 47 |
| サイズ表記 | (cm) | |
|---|---|---|
| 3m | 17-18 | 7.5~8.5 |
| 6m | 19-20 | 8.5~10.5 |
| 12m | 21-22 | 10.5~12 |
| 18m | 23-24 | 12~13.5 |
| 24m-2a | 23-24 | 12~13.5 |
手袋、ミトン
| サイズ表記 | 対応目安サイズ |
|---|---|
| T1 | 3-6ヶ月 |
| T2 | 12-24ヶ月 |
マフラー
| サイズ表記 | 対応目安サイズ |
|---|---|
| TU | 0-18ヶ月 |
2~12歳
商品は、身長に対するフランスの平均的な体型を基準にデザインされています。箱入りのTシャツシリーズ、アンダーウェアは一見細身のシルエットですが、非常に伸縮性に富んでいます。身長サイズを参考にお選び下さい。
| サイズ表記 | 身長表記(cm) | 対応身長(cm) | 胸囲(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2a | 86 | 84~92 | 52 | 48 | 56 |
| 3a | 94 | 92~100 | 54 | 50 | 59 |
| 4a | 102 | 100~106 | 56 | 52 | 62 |
| 5a | 108 | 106~112 | 58 | 53 | 64 |
| 6a | 114 | 112~124 | 60 | 54 | 66 |
| 8a | 126 | 124~136 | 64 | 56 | 70 |
| 10a | 138 | 136~148 | 70 | 58 | 76 |
| 12a | 150 | 148~158 | 78 | 60 | 84 |
※a = ans(年齢)

キャップ
| サイズ表記 | (cm) |
|---|---|
| 2/4a | 49~51 |
| 6/8a | 53 |
| 10/12a | 55 |
帽子(つばのあるタイプ)
| サイズ表記 | (cm) |
|---|---|
| 2a | 49 |
| 3/4a | 51 |
| 6/8a | 53 |
| 10/12a | 55 |
| 14/18a | 57 |
| サイズ表記 | (cm) | |
|---|---|---|
| 2a | 23/24 | 12~13.5 |
| 3/4a | 25/26 | 13.5~15 |
| 6a | 27/28 | 15~17 |
| 8a | 29/30 | 17~18.5 |
| 10/12a | 31/34 | 18.5~21.5 |
| サイズ表記 | (cm) | |
|---|---|---|
| 12/24a | 22/23 | 16~16.5 |
| 2/3a | 24/25 | 17~17.5 |
| 4/5a | 26/27 | 18~18.5 |
| 6/7a | 28/29 | 19~19.5 |
| 8/10a | 30/31 | 20~20.5 |
手袋、ミトン
| サイズ表記 | 対応目安サイズ |
|---|---|
| T3 | 3-6歳 |
| T4 | 6-8歳 |
| T5 | 10-12歳 |
マフラー
| サイズ表記 | 対応目安サイズ |
|---|---|
| T1 | 0-18ヶ月 |
| T2 | 2-10歳 |
| T3 | 12-18歳 |
2~12歳
商品は、身長に対するフランスの平均的な体型を基準にデザインされています。箱入りのTシャツシリーズ、アンダーウェアは一見細身のシルエットですが、非常に伸縮性に富んでいます。身長サイズを参考にお選び下さい。
| サイズ表記 | 身長表記 (cm) | 対応身長 (cm) | 胸囲 (cm) | ウエスト (cm) | ヒップ (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2a | 86 | 84~92 | 52 | 48 | 56 |
| 3a | 94 | 92~100 | 54 | 50 | 57 |
| 4a | 102 | 100~106 | 56 | 52 | 58 |
| 5a | 108 | 106~112 | 58 | 53 | 60 |
| 6a | 114 | 112~124 | 60 | 54 | 62 |
| 8a | 126 | 124~136 | 64 | 56 | 66 |
| 10a | 138 | 136~148 | 70 | 58 | 71 |
| 12a | 150 | 148~158 | 78 | 60 | 78 |
※a = ans(年齢)

キャップ
| サイズ表記 | (cm) |
|---|---|
| 2/4a | 49~51 |
| 6/8a | 53 |
| 10/12a | 55 |
帽子(つばのあるタイプ)
| サイズ表記 | (cm) |
|---|---|
| 2a | 49 |
| 3/4a | 51 |
| 6/8a | 53 |
| 10/12a | 55 |
| 14/18a | 57 |
| サイズ表記 | (cm) | |
|---|---|---|
| 2a | 23/24 | 12~13.5 |
| 3/4a | 25/26 | 13.5~15 |
| 6a | 27/28 | 15~17 |
| 8a | 29/30 | 17~18.5 |
| 10/12a | 31/34 | 18.5~21.5 |
| サイズ表記 | (cm) | |
|---|---|---|
| 12/24a | 22/23 | 16~16.5 |
| 2/3a | 24/25 | 17~17.5 |
| 4/5a | 26/27 | 18~18.5 |
| 6/7a | 28/29 | 19~19.5 |
| 8/10a | 30/31 | 20~20.5 |
手袋、ミトン
| サイズ表記 | 対応目安サイズ |
|---|---|
| T3 | 3-6歳 |
| T4 | 6-8歳 |
| T5 | 10-12歳 |
マフラー
| サイズ表記 | 対応目安サイズ |
|---|---|
| T1 | 0-18ヶ月 |
| T2 | 2-10歳 |
| T3 | 12-18歳 |
XS-XL
商品は、フランスの平均的な体型を基準にデザインされています。一般的な日本のサイズとは異なりますので、該当サイズを目安にお選び下さい。
| サイズ表記 | 胸囲(cm) | ウェスト(cm) | ヒップ(cm) |
|---|---|---|---|
| XS/12ans | 80 | 60 | 86 |
| S/14ans | 84 | 64 | 90 |
| M/16ans | 88 | 68 | 94 |
| L/18ans | 92 | 72 | 98 |
| XL/20ans | 96 | 76 | 102 |
a = ans(年齢) ※20aはTシャツシリーズのみとなります。

商品は、フランスの平均的な体型を基準にデザインされています。一般的な日本のサイズとは異なりますので、該当サイズを目安にお選び下さい。
| サイズ表記 | 該当サイズ(トップス) | 該当サイズ(ボトムス) | |
|---|---|---|---|
| 210 | T1 | マタニティS-M | マタニティS |
| 220 | T2 | マタニティM | マタニティM |
| 230 | T3 | マタニティM-L | マタニティL |

XS-XL
商品は、フランスの平均的な体型を基準にデザインされています。一般的な日本のサイズとは異なりますので、該当サイズを目安にお選び下さい。
| サイズ表記 | 胸囲(cm) | ウェスト(cm) | ヒップ(cm) |
|---|---|---|---|
| S/12ans | 84 | 68 | 85 |
| M/14ans | 88 | 76 | 91 |
| L/16ans | 96 | 84 | 96 |
| XL/18ans | 104 | 92 | 102 |








